
词汇 GMV:成交总额
UV:独立访客
SKU:指一款商品,一款商品多个颜色,即有多个SKU
SPU:多款商品的集合,属性值相同,但颜色不同,可以组合为一个SPU
DSR:店铺评分,店铺的服务质量
PPC:平均点击成本
ROI:投产比
CTR:点击率
CVR:转化率
CPC:按照点击计费
CPM:按照曝光计费
CPS:按照成交计费
CPA:想花多少成本成交一单
DMP:可以通过DMP里面的标签,自己组合建立成人群。
PIN:京准通账号
动销:有销售数据商品的数量/店铺总商品数
产品内功:指的是影响产品转化率的多个维度,优化内功的意思是优化影响转化率的指标。
权重:平台根据商品各种数据表现总结出来的一个指标,来对商品做一个判断。
标品:功能、外型基本都差不多的产品。
非标:没有明确规格、型号的商品,比如服装、鞋子。
精确匹配:当客户搜索词与关键词相同时会触发展现。
切词匹配:当客户搜索词省略、颠倒形式、或与关键词相同时触发展现。
短语匹配:当客户搜索词语关键词相同,或者完全包含关键词触发展现。
手动出价:计划完全自定义手动设置,根据自己的运营策略操作。
智能出价:由系统控制,系统会根据设置的预期目标去进行投放。
关键词竞争力指数:指数越高,关键词以较低的价格拿到较靠前排名的机会越大。
公式
销售额=访客数x转化率x客单价
客单价=成交金额÷成交笔数
点击率=点击数÷展现数
加购率=加购数÷点击数
ROI=总成交金额÷总花费
平均点击成本=总费用÷点击数
转化率=订单数÷点击数
访问深度=浏览量÷访客数
UV价值=销售额÷访客数
CPA=总费用÷总订单行
建单价=成交金额÷成交人数
运营版块
店铺运营:主要负责整店产品布局与优化,做好行业数据分析,为店铺打造爆款,提升店铺销售额,持续输出店铺主推品的优化方案,在日常做好数据监控与分析。
推广运营:负责店铺整体的推广投放,能够熟悉操作快车、购物触点、京东直投等等,对产品能够合理规划出推广方案,保证店铺的推广效果,这个版块非常重要。
活动运营:根据平台活动、行业活动、店铺活动去制定活动规划与方案,做好活动的策划,做好产品的活动的数据分析与复盘。
数据运营:运营最难的一部分,需要不断的经验累积,通过行业数据分析、竞品数据分析以及店铺自身数据分析,去寻找机会点,通过数据分析提出一系列的店铺优化方案。
内容运营:内容营销是店铺获取UV的重要途径,他不同于推广,也不同活动,主要通过图文、直播的形式去进行拓展,要学会如何去做好内容布局。
外企常用商业英文简称全解析(附场景与案例)
一、战略与管理类
| 简称 | 全称 | 中文释义 | 应用场景 |
|---|---|---|---|
| SWOT | Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats | 态势分析法 | 企业战略规划、市场进入决策 |
| OKR | Objectives and Key Results | 目标与关键成果法 | 团队目标管理(如Google季度考核) |
| KPI | Key Performance Indicators | 关键绩效指标 | 员工绩效考核、项目进度追踪 |
| PEST | Political, Economic, Social, Technological | 宏观环境分析 | 行业趋势研究(如进入新兴市场前) |
二、财务与会计类
| 简称 | 全称 | 中文释义 | 典型案例 |
|---|---|---|---|
| P&L | Profit and Loss Statement | 利润表 | 季度财报披露(例:Apple财报P&L) |
| EBIT | Earnings Before Interest and Taxes | 息税前利润 | 企业盈利能力分析 |
| EBITDA | EBIT + Depreciation & Amortization | 息税折旧摊销前利润 | 重资产行业估值(如制造业并购) |
| ROI | Return on Investment | 投资回报率 | 项目可行性评估(如广告投放ROI) |
| CAPEX | Capital Expenditure | 资本支出 | 固定资产投资规划(如建厂预算) |
三、市场与销售类
| 简称 | 全称 | 中文释义 | 实操场景 |
|---|---|---|---|
| B2B | Business to Business | 企业对企业销售 | 供应链合作(如IBM向企业卖软件) |
| B2C | Business to Consumer | 企业对消费者销售 | 电商零售(如Amazon直接卖货给用户) |
| C端 | Consumer端(非缩写,常混用) | 消费者端 | 市场调研中与B端对比 |
| KOL | Key Opinion Leader | 关键意见领袖 | 社交媒体营销(如美妆博主带货) |
| CAC | Customer Acquisition Cost | 获客成本 | 互联网公司盈亏平衡分析(例:SaaS企业CAC) |
| LTV | Lifetime Value of Customer | 客户终身价值 | 会员体系设计(如星巴克金卡用户LTV) |
四、供应链与物流类
| 简称 | 全称 | 中文释义 | 行业应用 |
|---|---|---|---|
| SKU | Stock Keeping Unit | 库存保有单位 | 电商选品管理(如京东某型号手机SKU) |
| MOQ | Minimum Order Quantity | 最小起订量 | 供应商谈判(例:服装厂MOQ 500件) |
| FBA | Fulfillment by Amazon | 亚马逊物流服务 | 跨境电商仓储(卖家将货存亚马逊仓库) |
| 3PL | Third-Party Logistics | 第三方物流 | 外包物流管理(如DHL为品牌商配送) |
五、人力资源与组织类
| 简称 | 全称 | 中文释义 | 职场场景 |
|---|---|---|---|
| HR | Human Resources | 人力资源 | 招聘、薪酬管理部门 |
| OD | Organizational Development | 组织发展 | 企业架构优化(如跨国公司OD项目) |
| onboard | Onboarding | 新员工入职培训 | 新人融入计划(例:Google两周onboard) |
| PIP | Performance Improvement Plan | 绩效改进计划 | 员工辅导(未达KPI时的改进流程) |
六、会议与沟通类
| 简称 | 全称 | 中文释义 | 职场高频表达 |
|---|---|---|---|
| PPT | PowerPoint(非缩写,常误用为简称) | 演示文稿 | 项目汇报(例:下周前发PPT初稿) |
| TBD | To Be Determined | 待确认 | 邮件沟通(例:会议时间TBD) |
| ASAP | As Soon As Possible | 尽快 | 紧急任务通知(例:ASAP处理投诉) |
| FYI | For Your Information | 供你参考 | 邮件抄送(例:FYI,此决定已审批) |
| RSVP | Répondez s'il vous plaît(法语) | 请回复 | 邀请函用语(例:周五前RSVP是否参加) |
七、跨国经营特殊术语
| 简称 | 全称 | 中文释义 | 跨境场景 |
|---|---|---|---|
| HQ | Headquarters | 总部 | 汇报对象(例:向美国HQ述职) |
| EMEA | Europe, the Middle East, Africa | 欧洲、中东及非洲地区 | 区域市场划分(如联合利华EMEA部门) |
| APAC | Asia-Pacific | 亚太地区 | 供应链布局(例:在APAC建3个仓库) |
| GDPR | General Data Protection Regulation | 欧盟数据保护条例 | 跨境数据合规(如处理欧洲用户数据) |
八、时间与周期类
| 简称 | 全称 | 中文释义 | 典型应用场景 |
|---|---|---|---|
| YTD | Year to Date | 年初至今 | 财务数据统计(例:YTD销售额增长20%) |
| QTD | Quarter to Date | 季度至今 | 季度目标追踪(如Q2 QTD完成率85%) |
| MTD | Month to Date | 月初至今 | 月度报表(例:MTD新增客户120个) |
| YOA | Year on Annual | 年度同比 | 业绩对比(例:YOA增长率达15%) |
| EOD | End of Day | 当天结束前 | 任务截止(例:EOD前提交报销单) |
| EOW | End of Week | 周末前 | 项目节点(例:EOW完成需求确认) |
| EOFY | End of Financial Year | 财年结束 | 审计准备(如澳洲财年EOFY为6月30日) |
九、财务与会计深化类
| 简称 | 全称 | 中文释义 | 案例解析 |
|---|---|---|---|
| NPV | Net Present Value | 净现值 | 投资决策(例:NPV>0项目可执行) |
| IRR | Internal Rate of Return | 内部收益率 | 融资评估(IRR需高于资本成本) |
| FCF | Free Cash Flow | 自由现金流 | 企业估值(如DCF模型基于FCF) |
| AR/AP | Accounts Receivable/Payable | 应收账款/应付账款 | 现金流管理(AR周转率越高越好) |
| GAAP | Generally Accepted Accounting Principles | 公认会计原则 | 美股财报标准(与IFRS并行) |
| IFRS | International Financial Reporting Standards | 国际财务报告准则 | 跨国企业合并报表(如欧洲公司适用) |
| EBIT | Earnings Before Interest and Taxes | 息税前利润 | 盈利能力分析(剔除财务杠杆影响) |
十、供应链与库存管理类
| 简称 | 全称 | 中文释义 | 实操场景 |
|---|---|---|---|
| VMI | Vendor Managed Inventory | 供应商管理库存 | 供应链协同(如沃尔玛与宝洁的VMI模式) |
| JIT | Just In Time | 准时制生产 | 制造业降本(丰田JIT减少库存浪费) |
| ABC | Activity-Based Costing | 作业成本法 | 成本分摊(A类产品重点管控成本) |
| SKU | Stock Keeping Unit | 库存保有单位 | 电商选品(例:某店铺SKU数量超5000) |
| MOQ | Minimum Order Quantity | 最小起订量 | 采购谈判(例:原材料MOQ为1000件) |
十一、市场与运营分析类
| 简称 | 全称 | 中文释义 | 数据看板应用 |
|---|---|---|---|
| DAU/MAU | Daily/Monthly Active Users | 日活/月活跃用户 | 互联网产品(例:某APP DAU达500万) |
| ARPU | Average Revenue Per User | 每用户平均收入 | 会员体系(例:视频平台ARPU提升20%) |
| LTV | Lifetime Value of Customer | 客户终身价值 | 订阅服务(如SaaS企业LTV/CAC需>3) |
| CPC | Cost Per Click | 点击成本 | 广告投放(例:Google广告CPC¥2.5) |
| CPM | Cost Per Mille(千次展示成本) | 千次展示成本 | 品牌广告(例:朋友圈广告CPM¥100) |
十二、项目管理与协作类
| 简称 | 全称 | 中文释义 | 流程节点 |
|---|---|---|---|
| WBS | Work Breakdown Structure | 工作分解结构 | 项目规划(将大任务拆分为WBS节点) |
| RACI | Responsible, Accountable, Consulted, Informed | 责任分配矩阵 | 团队分工(明确谁负责、谁审批) |
| Gantt | Gantt Chart | 甘特图 | 进度追踪(例:用Excel画Gantt图) |
| MVP | Minimum Viable Product | 最小可行产品 | 创业项目(先验证MVP再大规模开发) |
应用注意事项
-
语境区分:
- 财务领域“NPV”(净现值)≠ 市场领域“NPC”(非玩家角色,游戏行业术语)。
- 供应链“PO”指采购订单(Purchase Order),而IT领域“PO”可能指项目负责人(Project Owner)。
-
行业特异性:
- 快消品常用“POS”(Point of Sale,销售点),而科技公司“POS”可能指销售点系统(如收银机)。
- 制造业“JIT”(Just In Time,准时制生产)与互联网“JIT”(Just In Time,即时通信)含义完全不同。
-
跨文化沟通技巧:
- 对非英语母语者,避免过度使用简称(如将“ETA”(预计到达时间)改为“estimated arrival time”更清晰)。
- 邮件中首次出现简称时需标注全称(例:We need to finalize the OKR (Objectives and Key Results) by EOD.)。
-
财务报表场景:
- 例句:The YTD revenue of Q2 reached $5 million, 15% higher than last year.
- 翻译:第二季度年初至今收入达500万美元,同比增长15%。
-
预算管控场景:
- 例句:Our YTD marketing spend has exceeded the budget by 10%, requiring a cost review.
- 翻译:年初至今营销支出已超预算10%,需进行成本复盘。
-
业绩追踪场景:
- 图表标注:YTD Sales Trend(2025年1月-6月销售趋势图)
-
分类记忆法:
- 时间类:YTD/QTD/MTD按“时间颗粒度”归类(年→季→月)。
- 财务类:NPV/IRR/FCF关联“投资决策三要素”(现值、收益率、现金流)。
-
常见混淆预警:
- ROI≠ROE:ROI是投资回报率(衡量项目收益),ROE(Return on Equity)是净资产收益率(衡量股东回报)。
- KPI≠OKR:KPI侧重“考核结果”(如销售额达标),OKR侧重“目标对齐”(如拓展3个新市场)。
-
跨部门沟通提示:
- 技术部门说“API”(应用程序接口),市场部门可能听成“AP”(应付账款),需主动澄清语境。
- 首次使用简称时用括号标注全称(例:We need to align on the MVP (Minimum Viable Product) scope.)。